人間ドック・生活習慣病健診
以下のコースは当院個人様向けコースです。所属されている事業所様あるいは健康保険組合様等と当院との契約がある場合には、
コース名称が同じ場合でも、検査項目の条件等が異なることがありますのでご了承ください。
人間ドック
こんな方に
お勧め
- 会社の健康診断しか受けたことのない方
- 基本的な項目はすべて押さえておきたい方
半日ドック男性
料金 41,800円(税込)
診察 | 聴打診・問診 |
---|---|
一般検査 | 血圧 |
聴力検査 | 標準純音聴力検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 |
眼科検査 | 視力・眼圧 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・フェリチン |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・LAP・Ch-E(コリンエステラーゼ) |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
消化器検査 | 胃部X線(デジタル撮影)・腹部超音波・便潜血(免疫法) |
腎機能検査 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR |
---|---|
糖尿病検査 | HbA1c・HOMA-R |
肝炎ウイルス | HBs抗原(精密法)・HBs抗体(精密法)・HCV抗体 |
腫瘍マーカー検査 | CEA・PSA |
循環器検査 | 眼底(両眼)・安静心電図・頚動脈超音波 |
呼吸器検査 | 胸部X線(デジタル1方向)・喀痰細胞診・肺機能検査 |
痛風検査 | 尿酸 |
骨粗鬆症 | 骨密度測定 |
膵機能検査 | アミラーゼ |
炎症マーカー | CRP |
※胃部X線検査は装置の性能上、体重130kg以上の方はご受診いただけませんので、予めご了承ください。
半日ドック女性
料金 45,100円(税込)
診察 | 聴打診・問診 |
---|---|
一般検査 | 血圧 |
聴力検査 | 標準純音聴力検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 |
眼科検査 | 視力・眼圧 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・フェリチン |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・LAP・Ch-E(コリンエステラーゼ) |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
消化器検査 | 胃部X線(デジタル撮影)・腹部超音波・便潜血(免疫法) |
腎機能検査 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR |
---|---|
糖尿病検査 | HbA1c・HOMA-R |
肝炎ウイルス | HBs抗原(精密法)・HBs抗体(精密法)・HCV抗体 |
腫瘍マーカー検査 | CEA・CA125 |
循環器検査 | 眼底(両眼)・安静心電図 |
呼吸器検査 | 胸部X線(デジタル1方向) |
痛風検査 | 尿酸 |
骨粗鬆症 | 骨密度測定 |
膵機能検査 | アミラーゼ |
炎症マーカー | CRP |
乳腺 | 乳房超音波検査 |
婦人科 | 子宮細胞診 |
※胃部X線検査は装置の性能上、体重130kg以上の方はご受診いただけませんので、予めご了承ください。
生活習慣病健診
こんな方は
要注意
- 不規則な生活習慣を送っている方
- 食生活が乱れている方
- ストレスが溜まっている方
- 飲酒・喫煙をしている方
- 運動不足な方
生活習慣病健診A
料金 28,600円(税込)
診察 | 聴打診・問診 |
---|---|
一般検査 | 血圧 |
聴力検査 | 標準純音聴力検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 |
眼科検査 | 視力・眼圧 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数 |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・LAP・Ch-E(コリンエステラーゼ) |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
消化器検査 | 胃部X線(デジタル撮影)・腹部超音波・便潜血(免疫法) |
腎機能検査 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR |
---|---|
糖尿病検査 | HbA1c・HOMA-R |
肝炎ウイルス | HBs抗原(精密法)・HBs抗体(精密法) |
循環器検査 | 眼底(両眼)・安静心電図 |
呼吸器検査 | 胸部X線(デジタル1方向) |
痛風検査 | 尿酸 |
膵機能検査 | アミラーゼ |
炎症マーカー | CRP |
※胃部X線検査は装置の性能上、体重130kg以上の方はご受診いただけませんので、予めご了承ください。
生活習慣病健診B
料金 23,100円(税込)
診察 | 聴打診・問診 |
---|---|
一般検査 | 血圧 |
聴力検査 | 標準純音聴力検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 |
眼科検査 | 視力 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数 |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・LAP・Ch-E(コリンエステラーゼ) |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
消化器検査 | 胃部X線(デジタル撮影)・便潜血(免疫法) |
腎機能検査 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR |
---|---|
糖尿病検査 | HbA1c・HOMA-R |
肝炎ウイルス | HBs抗原(精密法)・HBs抗体(精密法) |
循環器検査 | 眼底(片眼)・安静心電図 |
呼吸器検査 | 胸部X線(デジタル1方向) |
痛風検査 | 尿酸 |
膵機能検査 | アミラーゼ |
炎症マーカー | CRP |
※胃部X線検査は装置の性能上、体重130kg以上の方はご受診いただけませんので、予めご了承ください。
さらに気になる部分を集中的に調べるオプション検査もございます。
組み合わせることでご自身の健康状態をしっかり把握していただけます。